型 号 | MBJ140 | MBJ180 | MBJ300 | MBJ450 |
产 量(t/h) | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 8-12 |
功 率(kw) | 11 | 22 | 90 | 220 |
截面尺寸(mm) | Ф20-30 | Ф20-30 | Ф18-30 | Ф20-30 |
转 速(rpm) | 60 | 60 | 132 | 132 |
螺旋叶轮直径(mm) | Ф120 | Ф160 | Ф270 | Ф420 |
螺旋叶片数 | 5 | 5 | 4 | 4 |
外形尺寸(mm) | 1900×1100×1170 | 2210×1370×1440 | 3605×1025×955 | 5130×1520×1480 |
粉煤粒度(mm) |
<3 |